| Grundstudium | ||
| P | Verfahren der BioSignatur Blockseminar, n.V./ persönliche Anmeldung im Institut für Informatik, Robert Mayer-Str. 9-15, 3. Stock, Direktorat bei Frau Maerz von 20.01.03-22.02.03, 2 SWS | Brause, Rüdiger |
|---|---|---|
| P | Dokumentenverarbeitung Do 12-14 SR 307 / persönliche Anmeldung im Institut für Informatik, Robert Mayer-Str. 9-15, 3. Stock, Direktorat bei Frau Maerz von 20.01.03-22.02.03, 2 SWS | Hagerup, Torben |
| V | Theoretische Informatik 2 Di 8-10 Magnus, Do 8-10 Magnus, 4 SWS | Hagerup, Torben |
| Ü | Theoretische Informatik 2 n.V. (ggf. Magnus-HS), 2 SWS | Hagerup, Torben |
| P | Visualisierung in der Bioinformatik Do 14:00-16:00 Varrentrappstr. 40-42, 2. Stock, SR 202 / persönliche Anmeldung im Institut für Informatik, Robert Mayer-Str. 9-15, 3. Stock, Direktorat bei Frau Maerz von 20.01.03-22.02.03, 2 SWS | Krömker, Detlef |
| V | Einführung in die Didaktik der Informatik II , Do. 16.00-18.00 SR 11, 2 SWS, Zuordnung Lehramt (L3): Didaktik der Informatik, (Grundstudium) | Poloczek, Jürgen |
| PR | Fachdidaktisches Schulpraktikum , 4 SWS, Zuordnung Lehramt (L3): Didaktik der Informatik, (Grundstudium) | Poloczek, Jürgen |
| P | Kryptographie und Komplexität (Vb siehe Aushang Ende des Wintersemesters / persönliche Anmeldung im Institut für Informatik, Robert Mayer-Str. 9-15, 3. Stock, Direktorat bei Frau Maerz von 20.01.03-22.02.03) , 2 SWS | Schnorr, C.P. |
| V | Technische Informatik 2 Fr 14.00-17.00 Hörsaal I (Vb 25.04.2003) , 3 SWS | Waldschmidt, Klaus |
| Ü | Technische Informatik 2 nach Vereinbarumg (Vb nach Vereinbarung) , 1 SWS | Waldschmidt, Klaus |
| PR | Praktikum Praktische Informatik Mi 14-16 Uhr voraussichtlich im Magnushörsaal (Vb in der ersten Vorlesungswoche) , 4 SWS | Zicari, Roberto |
| V | Praktische Informatik 2 Mi 10-12 Hörsaal II im Hörsaalgebäude in der Mertonstraße, Fr 10-12 Hörsaal II im Hörsaalgebäude in der Mertonstraße (Vb 23.4.2003, 10 Uhr im Hörsaal IV) , 3 SWS | Zicari, Roberto |
| Ü | Praktische Informatik 2 Zeit und Ort wird noch bekannt gegeben (Vb zweite Vorlesungswoche) , 1 SWS | Zicari, Roberto
|
| Hauptstudium | ||
| AG | Kolloquium Adaptive Systemarchitektur Do 10.15-12.00 SR 307, 2 SWS | Brause, Rüdiger |
| S | Verfahren der BioSignatur Blockseminar n.V., 2 SWS, Zuordnung PT2,PTBI (ehem.: P4) | Brause, Rüdiger |
| AG | Aktuelle Probleme in Verteilten Systemen , 2 SWS | Drobnik, Oswald |
| V | Mobilkommunikation und Mobile Computing Mi 16:30-18:00 Seminarraum 11, Fr 8:30-10:00 Seminarraum 11, 4 SWS, Zuordnung PT2 (ehem.: P2) | Drobnik, Oswald Krieger, Udo |
| V | Softwaretechnik Di 14:00-16:00 Magnus-Hörsaal, Mi 12:00-14:00 Magnus-Hörsaal, 4 SWS, Zuordnung PT2,PTBI (ehem.: P2) | Drobnik, Oswald |
| Ü | Softwaretechnik (Übung) Mi 14:00-16:00 Seminarraum 11, 2 SWS, Zuordnung PT2 (ehem.: P2) | Drobnik, Oswald |
| V | Virtuelle und erweiterte Realität (VR und MR) MO 09.00-12.00 SR 202, Varrentrappstr. 40-42, 2. Stock, 3 SWS, Zuordnung PT3,PTBI (ehem.: P5,P6) | Dörner, Ralf |
| V | Systemtheorie für Informatiker Do 12.00-14.00 SR 11 (Vb 24.04.2003) , 2 SWS, Zuordnung PT3 (ehem.: P5,P6) | Grimm, Christoph |
| AG | AG Theoretische Informatik , Di 16-18 SR 307, 2 SWS | Hagerup, Torben Kemp, Rainer Schnitger, Georg Wotschke, Detlef |
| V | Einführung in die Graphik-Programmierung mit OpenGL FR 08:00-10:00 SR 202, Varrentrappstr. 40-42, 2. Stock, 2 SWS | Joseph, Hans |
| Ü | Einführung in die Graphik-Programmierung mit OpenGL MI 12:00-14:00 SR 202, Varrentrappstr. 40-42, 2. Stock (Vb wird noch bekanntgegeben.) , 2 SWS | Joseph, Hans |
| V | Average Case Analyse: Methoden und Anwendungen Mo 8.00-10.00 Do, 16 bis 18.00, Fr 8.00-10.00 Magnus HS (Vb 24.04.2003) , 6 SWS, Zuordnung T1,T3 (ehem.: T5) | Kemp, Rainer |
| Ü | Average Case Analyse: Methoden und Anwendungen Mi 14.00-16.00 SR 307 (Vb 30. April 2003) , 2 SWS, Zuordnung T1,T3 (ehem.: T5) | Kemp, Rainer |
| V | Hardware/Software Codesign Mi 10.00-12.00 SR 307 (Vb 23.04.2003) , 2 SWS, Zuordnung PT3 (ehem.: P6) | Klauer, Bernd |
| V | Graphische Datenverarbeitung Mo 12.00-14.00 Magnus-Hörsaal, Do 10.00-12.00 Magnus-Hörsaal, 4 SWS, Zuordnung PT3,PTBI (ehem.: P5,P6) | Krömker, Detlef |
| Ü | Graphische Datenverarbeitung Mi 10.00-12.00 SR 11 (Vb 30.04.03) , 2 SWS, Zuordnung PT3,PTBI (ehem.: P5,P6) | Krömker, Detlef |
| S | Visualisierung in der Bioinformatik DO 14.00-16.00 Varrentrappstr. 40-42, 2. Stock, SR 202, 2 SWS, Zuordnung PT3,PTBI (ehem.: P5,P6) | Krömker, Detlef |
| V | Formale Entwurfsmethoden für kooperierende Systeme II Di 16.00-18.00 Magnus Hörsaal (Vb Dienstag den 29.4.2003) , 2 SWS, Zuordnung T1 (ehem.: T1) | Ochsenschläger, Peter |
| Ü | Formale Entwurfsmethoden für kooperierende Systeme II nach Vereinbarung, 2 SWS, Zuordnung T1 (ehem.: T1) | Ochsenschläger, Peter |
| V | Soft Computing zur Wissensextraktion DO 14.15-16.00 SR 307 (Vb siehe Semestertermine SS2003, erste Vorlesung am 24.4.2003) , 2 SWS, Zuordnung PT2,PTBI (ehem.: P4) | Paetz, Juergen |
| S | Aktuelle Themen der funktionalen Programmierung Di 14:15-16:00 SR 307 (Vb wird noch bekanntgegeben) , 2 SWS, Zuordnung PT2 (ehem.: P2,P4) | Schmidt-Schauß, Manfred |
| V | Funktionale Programmierung Di 10:15-12:00 SR 11, Do 14:15-16:00 Magnus Hörsaal (Vb Donnerstag, 24.04.2003) , 4 SWS, Zuordnung PT2 (ehem.: P2,P4) | Schmidt-Schauß, Manfred |
| Ü | Funktionale Programmierung n.V. , 2 SWS, Zuordnung PT2 (ehem.: P2,P4) | Schmidt-Schauß, Manfred |
| V | Effiziente Algorithmen Mo 10-12 Magnus, Di 8-10 siehe Aushang, 4 SWS, Zuordnung T3,ThBI (ehem.: T2) | Schnitger, Georg |
| Ü | Effiziente Algorithmen , 2 SWS, Zuordnung T3,ThBI (ehem.: T2) | Schnitger, Georg |
| S | Optimierung und Approximation (Vb Blockseminar am Ende des Sommersemesters) , 2 SWS, Zuordnung T3,ThBI (ehem.: T2) | Schnitger, Georg |
| S | Kryptographie und Komplexität (Vb siehe Aushang Ende des Wintersemesters) , 2 SWS, Zuordnung T2,T3,ThBI (ehem.: T2,T5) | Schnorr, C.P. |
| V | Hybrid-collective Information Mining Fr 13:00-16:00 SR 307 (Vb ab 25.4. (Freitag)) , 3 SWS, Zuordnung PT1,PTBI (ehem.: P1) | Schommer, Christoph |
| PR | Projektpraktikum: Multimediale Aufbereitung des Wissensgebietes 'Modellierung eingebetteter Systeme' max. Teilnehmerzahl: 12) Di 14.00-18.00 Raum 09b, Informatikgebäude (Vb wird in der Vorbesprechung bekannt gegeben) , 4 SWS, Zuordnung PT3 (ehem.: P5,P6) | Waldschmidt, Klaus |
| V | Beschreibungskomplexität Ib Do 12-14 Magnus (Vb 24.04.03) , 2 SWS, Zuordnung T1,T2,ThBI (ehem.: T1,T2) | Wotschke, Detlef |
| Ü | Beschreibungskomplexität Ib Do 10-12 SR 11 (Vb wird in der Vorlesung bekanntgegeben) , 2 SWS, Zuordnung T1,T2 (ehem.: T1,T2) | Wotschke, Detlef |
| S | Seminar für Diplomanden und Doktoranden , Di 14-16 SR 11, 2 SWS, Zuordnung T1,T2 (ehem.: T1,T2) | Wotschke, Detlef |
| S | Verallgemeinerungen von Kellerautomaten- und Turingmaschinenmodellen , Do 14-16 SR 11 (Vb 24.04.03) , 2 SWS, Zuordnung T1,T2 (ehem.: T1,T2) | Wotschke, Detlef
|
| Lehramtsstudium | ||
| V | Einführung in die Didaktik der Informatik II , Do. 16.00-18.00 SR 11, 2 SWS, Zuordnung Lehramt (L3): Didaktik der Informatik, (Grundstudium) | Poloczek, Jürgen |
| PR | Fachdidaktisches Schulpraktikum , 4 SWS, Zuordnung Lehramt (L3): Didaktik der Informatik, (Grundstudium) | Poloczek, Jürgen |
Rechnerbetriebsgruppe Informatik,
Ulrich Plass,
19.09.2001 / 10:09 Uhr